I piloti possiedono delle Abilità Speciali (o "Poteri Speciali") che li aiutano nei combattimenti e nello svolgimento della missione. Ve ne sono 30 diverse e ogni personaggio ne possiede al massimo 6 differenti fra loro. Le abilità disponibili per ogni personaggio aumentano con l'aumentare del livello raggiunto nel gioco.
Il Personaggio Principale acquista tali abilità in base alla combinazione dei valori relativi alla data di nascita e al gruppo sanguigno attribuitigli in fase di personalizzazione iniziale (vedi sezione dedicata alla Caratterizzazione del Personaggio).
Per poter utilizzare le varie Abilità è necessario possedere un particolare punteggio
di MP (Mental Power) altrimenti la voce corrispondente viene visualizzata in colore rosso e
risulta inutilizzabile. Il livello di MP comunque cresce nelle missioni in relazione al
livello dell'eroe.
Indicativamente i piloti di unità orientate all'attacco possiedono abilità che consentono loro di infliggere danni maggiori, mentre piloti di mezzi di supporto possiedono abilità orientate alla difesa e/o al danneggiamento dei mezzi avversari.
Di seguito una tabella coi nomi delle abilità come mostrata nell'apposita schermata:
Konjou | ShuuChuu | Hokyuu | Saidou | Kakuran |
CURA | PRECISO | RISERVA | MUOVI | CASINO |
根性 | 集中 | 補給 | 再動 | かく乱 |
DoKonjou | Shinrai | Yuujou | Fukkatsu | Tansaku |
CURA 2 | FIDUCIA | AMICO | RISORGI | CERCA |
ド根性 | 信頼 | 友情 | 復活 | 短冊 |
Hirameki | I'Atsu | Ai | Kakuremi | AshiKase |
FLASH | PESO | AMORE | INVISIBILE | IMMOBILE |
ひらめき | 威圧 | 愛 | 隠れ身 | 足枷 |
Kasoku | Tekagen | Gekido | Datsuryoku | Teppeki |
VELOCITA' | PIETA' | COLLERA | SCARICA | MURO |
加速 | てかげん | 激闘 | 脱力 | 鉄壁 |
Nekketsu | Ki'Ai | Kakusei | Jibaku | Tamashii |
FERVORE | STIMOLO | SENSO | ESPLODI | SPIRITO |
熱血 | 気合 | 覚醒 | 自爆 | 魂 |
Hitchuu | Kou'Un | Gekirei | Teisatsu | Kiseki |
SICURO | FORTUNA | INCITA | DETECTA | MIRACOLO |
必中 | 幸運 | 激励 | 偵察 | 奇跡 |
Di seguito una tabella riassuntiva delle trenta abilità, con relativa descrizione:
Num | Nome Abilità Speciale (Traduzione JPN) |
Nome Abilità Speciale (Traduzione ENG) |
Nome Abilità Speciale (Traduzione Patch ITA) |
Nome Abilità Speciale (Ideogramma JPN) |
Descrizione |
1 | Konjou | Will Power | CURA | 根性 | L'unità del pilota recupera +30% HP |
2 | ShuuChuu | Concentration | PRECISO | 集中 | + 30% Schiva / +30% Mira 1 T |
3 | Hokyuu | Supply | RISERVA | 補給 | Fornisce 100% munizioni e pts Energia ad unità alleata |
4 | Saidou | Move Again | MUOVI | 再動 | Consente una mossa aggiuntiva ad un'unità alleata che ha già terminato il turno |
5 | Kakuran | Confuse | CASINO | かく乱 | Dimezza la percentuale mira in attacco alle unità nemiche sulla mappa |
6 | DoKonjou | Great Will-Power | CURA 2 | ド根性 | L'unità del pilota recupera +100% HP |
7 | Shinrai | Trust | FIDUCIA | 信頼 | Ripara unità alleata a scelta + 30% HP |
8 | Yuujou | Friendship | AMICO | 友情 | Ripara tutte le unità alleate sulla mappa + 50% HP |
9 | Fukkatsu | Resurrection | RISORGI | 復活 | Resuscita un'unità alleata distrutta nello stage |
10 | Tansaku | Search | CERCA | 短冊 | Trova un elemento nascosto nella mappa |
11 | Hirameki | Flash | FLASH | ひらめき | Scansa attacco nemico al 100% |
12 | I'Atsu | Coercion | PESO | 威圧 | Blocca i nemici sulla mappa che possiedono un Livello inferiore al Pilota |
13 | Ai | Love | AMORE | 愛 | Ripara tutte le unità alleate sulla mappa + 100% HP |
14 | Kakuremi | Invisible | INVISIBILE | 隠れ身 | Invisibilità agli attacchi e contrattacchi nemici per 1T |
15 | AshiKase | Shackles | IMMOBILE | 足枷 | Dimezza movimenti delle unità limitrofe entro 3 caselle (anche alleate) |
16 | Kasoku | Acceleration | VELOCITA' | 加速 | +5 caselle movimento x 1 T |
17 | Tekagen | Mercy | PIETA' | てかげん | Se l'attacco è decisivo e il nemico possiede un Livello inferiore al Pilota, lascia 10 HP all'unità nemica |
18 | Gekido | Fierce Figth | COLLERA | 激闘 | Infligge da 10-1000 HP di danno a tutti i nemici presenti sulla mappa |
19 | Datsuryoku | Exhaustion | SCARICA | 脱力 | Toglie 10 pti Morale a tutte le unità adiacenti entro 3 caselle |
20 | Teppeki | Iron Wall | MURO | 鉄壁 | Doppio valore di armatura 1 T |
21 | Nekketsu | Hot Blood | FERVORE | 熱血 | Attacco decisivo 1 T |
22 | Ki'Ai | Focus | STIMOLO | 気合 | Incrementa il morale del pilota di 15 pts |
23 | Kakusei | Awakening | SENSO | 覚醒 | Consente una mossa aggiuntiva nel turno del pilota |
24 | Jibaku | Self-Destruction | ESPLODI | 自爆 | Autodistruzione: danno al nemico pari a HP rimanenti all'unità |
25 | Tamashii | Spirit | SPIRITO | 魂 | Triplica il danno causato in attacco / contrattacco 1 T |
26 | Hitchuu | Certain Hit | SICURO | 必中 | 100% mira in attacco |
27 | Kou'Un | Luck | FORTUNA | 幸運 | Raddoppia Soldi e Pts Esperienza per il prossimo attacco/contrattacco |
28 | Gekirei | Encouragement | INCITA | 激励 | Incrementa il Morale + 10 pts a tutte le unità adiacenti (anche nemiche) |
29 | Teisatsu | Scan | DETECTA | 偵察 | Info sull'unità nemica |
30 | Kiseki | Miracle | MIRACOLO | 奇跡 | Stesso effetto che usare Kasoku, Hicchuu, Kou'Un, Hirameki, Tamashii, DoKonjou e un doppio Ki'Ai (Morale +30) |
E' importante sottolineare che è possibile impiegare più abilità in un sol turno. Così, ad esempio, un pilota può giocare prima di combattere le abilità VELOCITA' (che gli consentirà di percorrere 5 caselle in più in quel turno), FLASH (che gli consentirà di azzerare le probabilità di successo del nemico) e SICURO (che, al contrario, innalzerà la probabilità di successo del robot al 100% in quell'attacco).
Ad ogni abilità è associato una piccola animazione grafica. FERVORE, ad esempio, è rappresentato con un fuoco che invade l'icona del robot sulla mappa.
Questa la tabella degli ideogrammi di ogni Abilità Speciale, con le immagini tratte dai fotogrammi del gioco.
CURA | PRECISO | RISERVA | MUOVI | CASINO |
HP + 1/3 | + 30% schiva/+30% mira 1 T | guarisci alleato EN/ammo | imponi mossa alleato | dimezza % attacco dei nemici |
CURA 2 | FIDUCIA | AMICO | RISORGI | CERCA |
HP totale | guarisci alleato + 30% HP | tutti gli alleati + 50% HP | resusciti 1 robot | trova elemento nascosto |
FLASH | PESO | AMORE | INVISIBILE | IMMOBILE |
scansi il nemico al 100% | blocca nemico 1 T | tutti i membri pieno HP | invisibilità agli attacchi | dimezzi movimenti nemici |
VELOCITA' | PIETA' | COLLERA | SCARICA | MURO |
+5 caselle 1 T | lascia 10 Hp al nemico | 10-1000 danno tutti i nemici | toglie 10 pti morale unità adiacenti | doppia armatura 1 T |
FERVORE | STIMOLO | SENSO | ESPLODI | SPIRITO |
attacco fatale 1 T | + 15 morale | doppia mossa 1 T | autodistruzione: danno=HP | triplica potere attacco 1 T |
SICURO | FORTUNA | INCITA | DETECTA | MIRACOLO |
100% in attacco | se vittoria, raddoppia Pti e EXP | Morale + 10 tutti unità adiacenti | Info sui nemici | Miracolo |
N.B.:I nomi delle abilità derivano dalle traduzioni della patch italiana di SRW4. Le caselle con quattro punti iterrogativi (????) si riferiscono a immagini di ideogrammi non disponibili per questa guida.